Таблица размеров:
| Размер | Обхват груди (cm) | Длина (cm) | Рукав (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 91 - 97 | 64 | 32 |
| M | 98 - 104 | 65 | 33 |
| L | 105 - 112 | 66 | 34 |
| XL | 113 - 120 | 68 | 35 |
| 2XL | 121 - 127 | 70 | 36 |
| 3XL | 128 - 135 | 72 | 37 |
С нашими отзывами Вы можете ознакомиться в нашей группе Вконтакте

Длинный рукав:
| Размер | Обхват груди (а) см | Длина (b) см | Рукав (c) см |
| S | 91 - 97 | 64 | 68 |
| M | 98 - 104 | 65 | 70 |
| L | 105 - 112 | 66 | 72 |
| XL | 113 - 120 | 68 | 74 |
| XXL | 121 - 127 | 70 | 76 |
| XXXL | 128 - 135 | 72 | 78 |
Короткий рукав:
| Размер | Обхват груди (а) см | Длина (b) см | Рукав (c) см |
| S | 91 - 97 | 64 | 32 |
| M | 98 - 104 | 65 | 33 |
| L | 105 - 112 | 66 | 34 |
| XL | 113 - 120 | 68 | 35 |
| XXL | 121 - 127 | 70 | 36 |
| XXXL | 128 - 135 | 72 | 37 |