Новое и улучшенное кимоно для BJJ Maeda Red Label 3.0
Характеристики:
Внимание! срок отправки увеличен
Таблица размеров (см):
Примечание | |||
---|---|---|---|
F1 | 40-50 | 152-158 | |
F1L | 40-50 | 155-160 | **Штаны на 4 см длиннее, чем в F1, размах рук на 7 см больше |
F2 | 50-57 | 158-165 | |
F2C | 54-61 | 158-165 | **Грудная клетка на 5 см шире, чем в F2, бедра на 4 см шире |
F2L | 57-65 | 160-168 | **Штаны на 4 см длиннее, чем в F2, размах рук на 7 см больше |
F3 | 77-87 | 160-168 | |
F3C | 77-87 | 160-168 | **Грудная клетка на 5 см шире, чем у F3, бедра на 4 см шире |
F3L | 85-93 | 165-170 | **Штаны на 4 см длиннее, чем в F3, размах рук на 7 см больше |
F4 | 77-87 | 168-172 | |
F4L | 77-87 | 170-175 | **Штаны на 4 см длиннее, чем в F4, размах рук на 7 см больше |
С нашими отзывами Вы можете ознакомиться в нашей группе Вконтакте
Размер | Рост (см) | Вес |
F1 | 152 - 160 | 48 - 57 |
F2 | 160 - 168 | 54 - 64 |
F3 | 165 - 173 | 61 - 70 |
F4 | 170 - 178 | 70 - 77 |
F5 | 173 - 180 | 75 - 84 |