Новое и улучшенное кимоно для BJJ Maeda Red Label 3.0
Характеристики:
Таблица размеров (см):
Примечание | |||
---|---|---|---|
A0 | 60-70 | 162-168 | |
A0L | 60-70 | 168-172 | **L - штаны на 4 см длиннее, чем A0, ширина плеч на 5 см больше |
A1 | 70-77 | 165-170 | |
A1F | 65-72 | 165-170 | **F - куртка на 3 см длиннее, чем A1, штаны на 4 см уже |
A1L | 70-77 | 170-175 | **L - штаны на 3 см длиннее относительно A1, ширина плеч на 5 см больше |
A2 | 77-87 | 170-178 | |
A2S | 77-87 | 165-170 | **S - куртка на 3 см короче, размах рук на 3 см меньше по отношению к А2, штаны на 3 см короче |
A2H | 85-93 | 160-168 | **H - куртка на 4 см шире относительно A2, штаны на 4 см шире в талии |
A2L | 77-87 | 178-183 | **L - куртка на 3 см длиннее по сравнению с A2, штаны на 4 см шире в талии |
A2XL | 77-87 | 183-193 | **XL - штаны на 8 см длиннее, чем A2, ширина плеч на 8 см шире |
A3 | 87-100 | 178-188 | |
A3S | 87-100 | 170-178 | **S - куртка на 5 см короче и размах рук на 5 см меньше, чем A3, штаны на 3 см короче |
A3L | 87-100 | 183-193 | **L - штаны на 5 см длиннее, чем A3, размах рук на 5 см больше |
A4 | 100-115 | 185-193 | |
A5 | 115-130 | 188-195 | |
A6 | 130-145 | 193-200 |
С нашими отзывами Вы можете ознакомиться в нашей группе Вконтакте
Размер | Рост (см) | Вес |
A00 | 152 - 160 | 54 - 64 |
A0 | 160 - 165 | 64 - 70 |
A1 | 165 - 170 | 70 - 77 |
A1L | 170 - 178 | 70 - 79 |
A2 | 170 - 178 | 77 - 86 |
A2L | 178 - 188 | 77 - 86 |
A2H | 170 - 178 | 100 - 111 |
A3 | 178 - 188 | 86 - 102 |
A3L | 185 - 193 | 86 - 102 |
A3H | 178 - 188 | 104 - 118 |
A4 | 185 - 193 | 104 - 118 |
A5 | 188 - 196 | 118 - 136 |