Примечание | |||
---|---|---|---|
F1 | 40-50 | 152-158 | |
F1L | 40-50 | 155-160 | **Штаны на 4 см длиннее, чем в F1, размах рук на 7 см больше |
F2 | 50-57 | 158-165 | |
F2C | 54-61 | 158-165 | **Грудная клетка на 5 см шире, чем в F2, бедра на 4 см шире |
F2L | 57-65 | 160-168 | **Штаны на 4 см длиннее, чем в F2, размах рук на 7 см больше |
F3 | 77-87 | 160-168 | |
F3C | 77-87 | 160-168 | **Грудная клетка на 5 см шире, чем у F3, бедра на 4 см шире |
F3L | 85-93 | 165-170 | **Штаны на 4 см длиннее, чем в F3, размах рук на 7 см больше |
F4 | 77-87 | 168-172 | |
F4L | 77-87 | 170-175 | **Штаны на 4 см длиннее, чем в F4, размах рук на 7 см больше |
С нашими отзывами Вы можете ознакомиться в нашей группе Вконтакте
Размер | Размах рук, см | Рукав, см | Грудь, см | Длина куртки, см | Манжета, см | Ширина талии, см | Ширина штанины, см | Длина штанины, см |
F0 | 145 | 64 | 51 | 68 | 14 | 47 | 23 | 83 |
F1 | 150 | 67 | 52 | 69 | 15.5 | 50 | 24 | 88 |
F2 | 157 | 70 | 53 | 72 | 16 | 52 | 25 | 93 |
F3 | 165 | 73 | 55 | 76 | 16.5 | 54 | 26 | 97 |
F4 | 169 | 76 | 59 | 80 | 17 | 56 | 28 | 101 |
F5 | 175 | 78 | 62 | 84 | 18.5 | 58 | 29 | 104 |